PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.COM )
PERIODE :
RS - 2580
TANGGAL :
23-Jan-2021 - Sabtu
6929
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 2 | 9 |
3D | - | 9 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 9 |
Macau | 69 = 96 = 62 = 26 = 69 = 96 = 92 = 29 = 99 = 99 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |