PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.COM )
PERIODE :
JJ - 2255
TANGGAL :
04-Mar-2021 - Kamis
5137
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 3 | 7 |
3D | - | 1 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 3 | 7 |
Macau | 51 = 15 = 53 = 35 = 57 = 75 = 13 = 31 = 17 = 71 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |